These night vision systems have slight cosmetic blemishes on the housings and will ship 5-10 business days after purchase. All tubes are Photonis branded. Photonis Comm-Spec tubes are Gen 2+ and have a 38 Degree field of view. All systems come with standard optics. Please use the table below to see the differences of each unit.
Binocular Options:
Unit # | Housing | Housing Color | Tube Type | Tube Color | Left FOM | Left SNR | Left CR | Right FOM | Right SNR | Right CR |
9 | Katana Molded | Black | Comm-Spec | GP | 1698 | 22.34 | 76 | 1705 | 22.14 | 77 |
18 | Katana-R | Coyote Brown | ECHO | WP | 1819 | 27.56 | 66 | 1802 | 27.3 | 66 |
19 | Katana Molded | Black | ECHO | WP | 2059 | 30.73 | 67 | 1972 | 29.43 | 67 |
20 | Katana-R | OD Green | Comm-Spec | GP | 1731 | 24.38 | 71 | 1701 | 23.96 | 71 |
21 | Katana-R | Black | ECHO | WP | 2019 | 30.14 | 67 | 2020 | 30.15 | 67 |
22 | Katana-R | OD Green | ECHO | WP | 1979 | 29.54 | 67 | 1995 | 29.77 | 67 |
23 | Katana-R | OD Green | Comm-Spec | GP | 1656 | 22.69 | 73 | 1711 | 23.77 | 72 |
24 | Katana Molded | Black | ECHO | WP | 2066 | 30.84 | 67 | 2020 | 30.15 | 67 |
25 | Katana-R | Coyote Brown | Comm-Spec | GP | 1514 | 22.26 | 68 | 1543 | 22.69 | 68 |
27 | Katana-R | Coyote Brown | ECHO | WP | 2081 | 31.53 | 66 | 2127 | 31.75 | 67 |
28 | Katana-R | Coyote Brown | Comm-Spec | GP | 1440 | 20.57 | 70 | 1469 | 20.99 | 70 |
29 | Katana-R | Coyote Brown | Comm-Spec | GP | 1576 | 22.2 | 71 | 1581 | 22.58 | 70 |
30 | Katana Molded | Black | Comm-Spec | GP | 1509 | 21.87 | 69 | 1513 | 21.62 | 70 |
31 | Katana-R | Black | Comm-Spec | GP | 1458 | 21.44 | 68 | 1468 | 21.27 | 69 |
32 | Manticore-R | Coyote Brown | Comm-Spec | GP | 1471 | 20.72 | 71 | 1484 | 20.9 | 71 |
33 | Manticore-R | Coyote Brown | Comm-Spec | GP | 1442 | 21.2 | 68 | 1435 | 21.11 | 68 |
34 | Manticore-R | Coyote Brown | Comm-Spec | GP | 1722 | 20.6 | 78 | 1722 | 21.52 | 80 |
35 |
Daisho/ Tantos |
OD Green | Comm-Spec | GP | 1419 | 21.18 | 67 | 1412 | 20.77 | 68 |
Monocular Options:
Unit # | Housing | Housing Color | Tube Type | Tube Color | FOM | SNR | CR |
36 | Tanto | Coyote Brown | Comm-Spec | GP | 1738 | 21.2 | 82 |
37 | Tanto | Coyote Brown | Comm-Spec | GP | 1737 | 21.45 | 81 |
38 | Tanto | Coyote Brown | ECHO | WP | 2172 | 28.58 | 76 |
39 | Tanto | OD | Comm-Spec | GP | 1742 | 21.77 | 80 |
40 | Tanto | OD | Comm-Spec | GP | 1795 | 22.44 | 80 |
41 | Tanto | OD | Comm-Spec | GP | 1455 | 20.49 | 71 |